-50%
Adelisa Pırlanta Yüzük ADL121
24.218 ₺ Orijinal fiyat: 24.218 ₺.12.109 ₺Şu andaki fiyat: 12.109 ₺. KDV DAHİL
Adelisa Pırlanta Yüzük ADL122
25.946 ₺ Orijinal fiyat: 25.946 ₺.12.973 ₺Şu andaki fiyat: 12.973 ₺. KDV DAHİL
Adelisa Pırlanta Yüzük ADL128
27.782 ₺ Orijinal fiyat: 27.782 ₺.13.891 ₺Şu andaki fiyat: 13.891 ₺. KDV DAHİL
2.75 gr – 14 Ayar Beyaz Altın 0.16 Karat Pırlanta Yüzük
Yüzük Ölçüsü
| Yüzük Ölçü Birimi (TR) | EU | Yüzük İçi Çapı (mm) | Parmak Çevresi (mm) |
| 6 no | 46 | Ø 14,6 mm | 47 mm |
| 7 no | 47 | Ø 15,0 mm | 48 mm |
| 8 no | 48 | Ø 15,3 mm | 49 mm |
| 9 no | 49 | Ø 15,6 mm | 50 mm |
| 10 no | 50 | Ø 16,0 mm | 51 mm |
| 11 no | 51 | Ø 16,3 mm | 52 mm |
| 12 no | 52 | Ø 16,6 mm | 53 mm |
| 13 no | 53 | Ø 17,0 mm | 54 mm |
| 14 no | 54 | Ø 17,3 mm | 55 mm |
| 15 no | 55 | Ø 17,6 mm | 56 mm |
| 16 no | 56 | Ø 18,0 mm | 57 mm |
| 17 no | 57 | Ø 18,3 mm | 58 mm |
| 18 no | 58 | Ø 18,6 mm | 59 mm |
| 19 no | 59 | Ø 19,0 mm | 60 mm |
| 20 no | 60 | Ø 19,3 mm | 61 mm |
| 21 no | 61 | Ø 19,5 mm | 62 mm |
| 22 no | 62 | Ø 19,8 mm | 63 mm |
| 23 no | 63 | Ø 20,0 mm | 64 mm |
| 24 no | 64 | Ø 20,4 mm | 65 mm |
| 25 no | 65 | Ø 20,7 mm | 66 mm |
| 26 no | 66 | Ø 21,0 mm | 67 mm |
| 27 no | 67 | Ø 21,4 mm | 68 mm |
| 28 no | 68 | Ø 21,7 mm | 69 mm |
| 29 no | 69 | Ø 22,0 mm | 70 mm |
| 30 no | 70 | Ø 23,0 mm | 71 mm |
